Voorkeur bouwnummer 1e keuze * bnr 01. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 02. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 03. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 04. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 05. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 06. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr. 07 | Verandawoning 4-laags | € 574.750,- v.o.n. bnr. 08 | Verandawoning 3-laags | € 494.750,- v.o.n. bnr. 09 | Verandawoning 3-laags | € 424.750,- v.o.n. bnr. 10 | Verandawoning 3-laags | € 499.750,- v.o.n. bnr. 11 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 12 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 13 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 14 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 15 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 05 | Verandawoning 4-laags | € 565.030,- v.o.n. (De Regent I) bnr. 07 | Verandawoning 3-laags | € 495.005,- v.o.n. (De Regent I)
Voorkeur bouwnummer 2e keuze geen voorkeur bnr 01. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 02. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 03. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 04. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 05. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 06. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr. 07 | Verandawoning 4-laags | € 574.750,- v.o.n. bnr. 08 | Verandawoning 3-laags | € 494.750,- v.o.n. bnr. 09 | Verandawoning 3-laags | € 424.750,- v.o.n. bnr. 10 | Verandawoning 3-laags | € 499.750,- v.o.n. bnr. 11 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 12 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 13 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 14 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 15 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 05 | Verandawoning 4-laags | € 565.030,- v.o.n. (De Regent I) bnr. 07 | Verandawoning 3-laags | € 495.005,- v.o.n. (De Regent I)
Voorkeur bouwnummer 3e keuze geen voorkeur bnr 01. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 02. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 03. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 04. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 05. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 06. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr. 07 | Verandawoning 4-laags | € 574.750,- v.o.n. bnr. 08 | Verandawoning 3-laags | € 494.750,- v.o.n. bnr. 09 | Verandawoning 3-laags | € 424.750,- v.o.n. bnr. 10 | Verandawoning 3-laags | € 499.750,- v.o.n. bnr. 11 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 12 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 13 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 14 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 15 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 05 | Verandawoning 4-laags | € 565.030,- v.o.n. (De Regent I) bnr. 07 | Verandawoning 3-laags | € 495.005,- v.o.n. (De Regent I)
Voorkeur bouwnummer 4e keuze geen voorkeur bnr 01. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 02. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 03. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 04. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 05. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 06. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr. 07 | Verandawoning 4-laags | € 574.750,- v.o.n. bnr. 08 | Verandawoning 3-laags | € 494.750,- v.o.n. bnr. 09 | Verandawoning 3-laags | € 424.750,- v.o.n. bnr. 10 | Verandawoning 3-laags | € 499.750,- v.o.n. bnr. 11 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 12 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 13 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 14 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 15 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 05 | Verandawoning 4-laags | € 565.030,- v.o.n. (De Regent I) bnr. 07 | Verandawoning 3-laags | € 495.005,- v.o.n. (De Regent I)
Voorkeur bouwnummer 5e keuze geen voorkeur bnr 01. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 02. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 03. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 04. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 05. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 06. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr. 07 | Verandawoning 4-laags | € 574.750,- v.o.n. bnr. 08 | Verandawoning 3-laags | € 494.750,- v.o.n. bnr. 09 | Verandawoning 3-laags | € 424.750,- v.o.n. bnr. 10 | Verandawoning 3-laags | € 499.750,- v.o.n. bnr. 11 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 12 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 13 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 14 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 15 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 05 | Verandawoning 4-laags | € 565.030,- v.o.n. (De Regent I) bnr. 07 | Verandawoning 3-laags | € 495.005,- v.o.n. (De Regent I)
Voorkeur bouwnummer 6e keuze geen voorkeur bnr 01. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 02. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 03. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 04. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr 05. | Terraswoning 4-laags | € 629.750,- v.o.n. bnr 06. | Terraswoning 4-laags | € 639.750,- v.o.n. bnr. 07 | Verandawoning 4-laags | € 574.750,- v.o.n. bnr. 08 | Verandawoning 3-laags | € 494.750,- v.o.n. bnr. 09 | Verandawoning 3-laags | € 424.750,- v.o.n. bnr. 10 | Verandawoning 3-laags | € 499.750,- v.o.n. bnr. 11 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 12 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 13 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 14 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 15 | Terraswoning 3-laags | € 544.750,- v.o.n. bnr. 05 | Verandawoning 4-laags | € 565.030,- v.o.n. (De Regent I) bnr. 07 | Verandawoning 3-laags | € 495.005,- v.o.n. (De Regent I)
Opmerkingen